ردیف | نام خانوادگی | نام | استان | نام مدرسه | مقطع و رشته |
|---|---|---|---|---|---|
۱ | اژدري | پارسا | خراسان رضوي | شهريار توس | متوسطه دوم - ریاضی فیزیک |
۲ | اكبري | بهار | خراسان رضوي | فرزانگان ۵ (فاتح) | متوسطه دوم - ریاضی فیزیک |
۳ | اميرآبادي زاده | علي | خراسان جنوبي | شهيدبهشتي (بيرجند) | متوسطه دوم - ریاضی فیزیک |
۴ | پاينده پيمان | محسن | همدان | دبيرستان علامه حلي (سمپاد) | متوسطه دوم - ریاضی فیزیک |
۵ | خاني | حسين | اصفهان | محسن جنتي | متوسطه دوم - ریاضی فیزیک |
۶ | عبدالهي | كيميا | خراسان رضوي | فرزانگان | متوسطه دوم - ریاضی فیزیک |
۷ | علي پورشهربابكي | اميرحسين | خراسان جنوبي | شهيدبهشتي (بيرجند) | متوسطه دوم - ریاضی فیزیک |
۸ | نادري لردجاني | علي | شهر تهران | انرژي اتمي | متوسطه دوم - ریاضی فیزیک |
۹ | بزرگ زاده سندي | آيدا | همدان | فرزانگان ۲ | متوسطه دوم – علوم تجربی |
۱۰ | پورعلي | دينا | گيلان | فرزانگان(سمپاد) | متوسطه دوم – علوم تجربی |
۱۱ | رستمي | روژان | فارس | فرزانگان | متوسطه دوم – علوم تجربی |
۱۲ | سالاري | زهرا | خراسان رضوي | فرزانگان | متوسطه دوم – علوم تجربی |
۱۳ | طهماسبي | محمدعلي | يزد | شهيد رحيمي فر | متوسطه دوم – علوم تجربی |
۱۴ | فولادي وندا | سورنا | فارس | شهيددستغيب | متوسطه دوم – علوم تجربی |
۱۵ | قاسم پور | رامتين | قزوين | شهيدبابائي | متوسطه دوم – علوم تجربی |
۱۶ | محيط اردكاني | رضا | يزد | شهيد رحيمي فر | متوسطه دوم – علوم تجربی |
۱۷ | حسن پورلياولي | محمد مهدي | قزوين | شهيدبابائي | متوسطه دوم – علوم انسانی |
۱۸ | ذبيحي | سارا | خراسان رضوي | فرزانگان (نيشابور) | متوسطه دوم – علوم انسانی |
۱۹ | شاكري چناري | ابوالفضل | مازندران | شهيدبهشتي (سمپاد) | متوسطه دوم – علوم انسانی |
۲۰ | صالحي | سبا | همدان | ستارگان عشقي فرد | متوسطه دوم – علوم انسانی |
۲۱ | قلتاش | ريحانه | فارس | فرزانگان۲ | متوسطه دوم – علوم انسانی |
۲۲ | مديرروستا | ابوالفضل | البرز | شهيدسلطاني۳ | متوسطه دوم – علوم انسانی |
۲۳ | ميري | سيده زهرا | خراسان رضوي | فرزانگان (مشهد) | متوسطه دوم – علوم انسانی |
۲۴ | نعمتي | عارف | زنجان | نمونه دولتي امام صادق (ع )ابهر | متوسطه دوم – علوم انسانی |
۲۵ | اسماعيلي عقدا | مهديه | يزد | شهيد دكتر رمضانخاني | متوسطه دوم – فنی و حرفه ای |
۲۶ | امینی | نگار | اصفهان | هنرهای زیبای دختران | متوسطه دوم – فنی و حرفه ای |
۲۷ | اميريان | فاطمه | کرمانشاه | هنرستان ياس | متوسطه دوم – فنی و حرفه ای |
۲۸ | ايزانلو | صبا | شهر تهران | فرزانگان | متوسطه دوم – فنی و حرفه ای |
۲۹ | خوش قدم | زهرا | فارس | استقلال | متوسطه دوم – فنی و حرفه ای |
۳۰ | كاظميان مقدم | پريسان | زنجان | هنرهاي زيباي سوره | متوسطه دوم – فنی و حرفه ای |
۳۱ | هاشم پورهامانه | ريحانه | يزد | حاج حسين علي اكبر ميرجليلي | متوسطه دوم – فنی و حرفه ای |
۳۲ | اسودي | اميرعطا | اردبيل | اردبيل ناحيه ۱ | متوسطه دوره اول |
۳۳ | وطن خواه | عطرين | اصفهان | اصفهان | متوسطه دوره اول |
۳۴ | شوراني مزرعه آخوند | مشكات | البرز | کرج | متوسطه دوره اول |
۳۵ | حسننژاد حقي | آرتين | آذربايجان شرقي | تبريز | متوسطه دوره اول |
۳۶ | بال نور | آنيتا | آذربايجان غربي | مهاباد | متوسطه دوره اول |
۳۷ | آسايش | محمدعلي | بوشهر | برازجان | متوسطه دوره اول |
۳۸ | رحماني | دانيال | چهارمحال و بختياري | بروجن | متوسطه دوره اول |
۳۹ | قادرنژاد | آيناز | خراسان رضوي | كاشمر | متوسطه دوره اول |
۴۰ | يوسفي | آيسا | خراسان شمالي | بجنورد | متوسطه دوره اول |
۴۱ | اميرپرست زاده | نيايش | خوزستان | اهواز | متوسطه دوره اول |
۴۲ | كريمي | سوگند | زنجان | زنجان | متوسطه دوره اول |
۴۳ | پودينه | يگانه | سيستان و بلوچستان | زابل | متوسطه دوره اول |
۴۴ | كي ارسلان | رها | شهر تهران | تهران | متوسطه دوره اول |
۴۵ | نظري | اميرحسين | فارس | شيراز | متوسطه دوره اول |
۴۶ | آهي | اميرحسين | کرمانشاه | كرمانشاه | متوسطه دوره اول |
۴۷ | كريمي | محمدحسين | کهگيلويه و بويراحمد | ياسوج | متوسطه دوره اول |
۴۸ | ديناروند | ديارا | لرستان | خرم آباد | متوسطه دوره اول |
۴۹ | خدابخشی صاحبی | آرشین | مازندران | ساری | متوسطه دوره اول |
۵۰ | مقبلي تمبانوئي | اميرحسام | هرمزگان | بندرعباس | متوسطه دوره اول |
۵۱ | سوری | ستایش | همدان | تویسرکان | متوسطه دوره اول |
۵۲ | احمدی طیفکانی | محمد عرشیا | یزد | یزد | متوسطه دوره اول |
لیست مشخصات برگزیدگان نهایی شصت و سومین سال جایزه البرز دانش آموزی 1404
فهرست مشخصات برگزیدگان نهایی شصتوسومین دوره جایزه البرز (دانشآموزی ۱۴۰۴) همراه با نام کامل افراد برگزیده، بهصورت جدول ارائه شده است.







